Označování produktů z hlediska vlivu na lidské zdraví a životní prostředí
| Produkt | SEMPRA | |
|---|---|---|
| Účinná látka | diflufenican | |
| Množství úč.l. v přípravku | 500 g/l | |
| Registrační číslo | 4692-0 | |
| Biologická funkce | herbicid | |
| Formulační úprava | suspenzní koncentrát | |
| Označení podle toxicity | ||
| Výstražný symbol | --- - --- | |
| Označení z hlediska zvláštních rizik | ||
| Bezpečnostní pokyny | S13 - Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí S20/21 - Nejezte, nepijte a nekuřte při používání S36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice |
|
| Označení podle vlivu na životní prostředí | ||
| Výstražný symbol | N - nebezpečný pro životní prostředí | |
| Označení z hlediska zvláštních rizik | R50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí | |
| Bezpečnostní pokyny | S35 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem S61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy |
|
| Klasifikace a označení podle účinku na včely | nevyžaduje klasifikaci | |
| Označení z hlediska rizik pro necílové organismy | (SPe3) Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5m od okraje ošetřovaného pozemku. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů. |
|
| Tabulka ochranných vzdáleností s ohledem na necílové rostliny a necílové členovce | ||
| Necílové rostliny | plodina | |
| bez redukce | ||
| tryska 50% | ||
| tryska 75% | ||
| tryska 90% | ||
| Necíloví členovci | plodina | |
| bez redukce | ||
| tryska 50% | ||
| tryska 75% | ||
| tryska 90% | ||
| Zařazení z hlediska toxicity pro ryby | vysoce toxický | |
| Zařazení z hlediska ochrany vodních zdrojů | (OP II.st) Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II.stupně zdrojů podzemní vody. | |
| Označení z hlediska ochrany podzemní a povrchové vody/vodních zdrojů/vodních organismů | (SP1) Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. (SPe3) Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5metrů vzhledem k povrchové vodě. |
|
| Odstup od vodotečí | Ochrana povrchové a podzemní vody | --- |
| Ochrana vodních zdrojů | --- | |
| Ochrana vodních organismů | 5m | |
| Tabulka ochranných vzdáleností s ohledem na vodní organismy a svažité půdy | ||
| Vodní organismy | plodina | |
| bez redukce | ||
| tryska 50% | ||
| tryska 75% | ||
| tryska 90% | ||
| Svažité půdy | plodina | |
| bez redukce | ||
| tryska 50% | ||
| tryska 75% | ||
| tryska 90% | ||
| Antirezistentní opatření | K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku diflufenican na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku. | |
Rychlý přehled produktů
Kontakt
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na strži 63, 140 62 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280
» více podrobností o společnosti
Technicko - poradenský servis
Kliknutím na region se přesunete na stránky s kontakty na Vašeho regionálního prodejce.