Sviton
Působení
sviton je rostlinný stimulátor určený ke zvýšení výnosu a kvality rostlinných produktů, ovlivňuje pohyb plasmy v buňkách rostlin, což se projevuje lepším zakořeňováním, lepším příjmem živin a intenzivnějším růstem, výrazně pomáhá rostlinám překonávat stres (např. po negativním působení některých pesticidů, po poškození rostlin mrazem, krupobitím, přesazením apod.)
Použití a dávkování pomocného rostlinného přípravku
| plodina | dávkování | aplikace | termín aplikace |
| řepka ozimá | 0,6 l/ha 300-500 l/vody |
2x | 1. brzy z jara 2. před květem |
| jarní řepka a hořčice | 0,6 l/ha 300-500 l vody |
2x | 1. ve fázi listové růžice 2. před květem |
| cukrovka | 0,6 l/ha 600 l vody |
2x | 1. ve stádiu 4-6 párů pravých listů 2. při (po) zakrytí řádků |
| chmel | 0,6 l/ha 600 l vody |
3-4x | 1. ve fázi dlouživého růstu 7-10 dní po první aplikaci 3. před květem 4. po odkvětu |
| brambory | 0,6 l/ha 600 l vody |
2-3x | 1. ve fázi zakrývání řádků 2. asi 14dní po první aplikaci 3. asi 14 dní po druhé aplikaci |
| ozimé obiloviny | 0,6 l/ha 600 l vody |
2x | 1. brzy z jara 2. před metáním |
| jarní obiloviny | 0,6 l/ha 600 l vody |
2x | 1. v průběhu odnožování 2. před metáním (vyjma slad. ječmene) |
| slunečnice | 0,6 l/ha 500 l vody |
2x | 1. ve fázi hvězdičky 2. v květu |
| mák | 0,6 l/ha 600 l vody |
2x | 1. ve fázi listové růžice 2. ve fázi dlouživého růstu až háčkování |
| kmín | 0,6 l/ha 600 l vody |
2x | 1. ve druhém roce brzy z jara 2. asi 14dní po první plikaci |
| len | 0,6 l/ha 600 l vody |
2x | 1. při výšce rostlin cca 10cm 2. na začátku rychlého růstu |
| rajčata | 0,6 l/ha 600 l vody |
3x | 1. po výsadbě 2. ve fázi butonizace 3. na začátku kvetení prvního vyjanu |
| okurky | 0,6 l/ha 500 l vody |
3x | 1. ve fázi dvou pravých listů 2. 14 dní po první aplikaci 3. 14 dní po druhé aplikaci |
| paprika | 0,6 l/ha 500 l vody |
2x | 1. před květem 2. 14 dní po první aplikaci |
| cibule a česnek | 0,6 l/ha 600 l vody 0,1% |
2-3x | 1. ve fázi dvou pravých listů (výška 15cm) 2. asi 14 dní po první aplikaci 3. asi 14 dní po druhé aplikaci |
| jahody | 0,6 l/ha 600 l vody |
2x | 1. brzy z jara 2. před květem |
| jádroviny | 0,6 l/ha 600 l vody |
2-3x | 1. před květem 2. asi 14 dní po první aplikaci 3. asi 14 dní po druhé aplikaci |
| vinná réva | 0,6 l/ha 600 l vody |
3-4x | 1. před květem dále v intervalu 14 dní |
| máčení semen květin a zeleniny | 0,05% | - | máčení 4-6 hodin |
| karafiáty, okrasné rostliny | 0,33% 0,1% |
- | máčení řízků po dobu 12 hodin, urychlení zakořeňování a růstu, zvýšení násady květů a lepší vybarvení listů |
Aplikační poznámky
Příprava postřikové kapaliny
Sviton je mísitelný s vodou. Odměřené množství přípravku nalijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na požadovaný objem. Pro zvýšení účinnosti přípravku doporučujeme přidat smáčedlo.
Mísitelnost s pesticidy a hnojivy
Sviton je mísitelný se všemi herbicidy, fungicidy a insekticidy po konzultaci s jejich výrobci. Sviton je možné též mísit s listovými hnojivy nebo s kapalným hnojivem DAM po konzultaci s jejich výrobci.
Navigace na stránce
Ke stažení
Pokud nemáte programy, které dokáží otevřít následující soubory, přečtěte si naší nápovědu.
- etiketa Sviton (PDF, 79 KB)
- bezpečnostní list Sviton (PDF, 203 KB)
Rychlý přehled produktů
Kontakt
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na strži 63, 140 62 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280
» více podrobností o společnosti
Technicko - poradenský servis
Kliknutím na region se přesunete na stránky s kontakty na Vašeho regionálního prodejce.